相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB 7482-87 | ?水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 茜素磺酸鋯目視比色法 | 作廢 |
?HJ 487—2009 | ?水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 茜素磺酸鋯目視比色法 | 現(xiàn)行 |
?GB 7476-87 | ?水質(zhì) 鈣的測(cè)定 EDTA滴定法 | 現(xiàn)行 |
?GB 11905-89 | ?水質(zhì) 鈣和鎂的測(cè)定 原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 7477-87 | ?水質(zhì) 鈣和鎂總量的測(cè)定 EDTA滴定法 | 現(xiàn)行 |
?GB 11892-89 | ?水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定 | 現(xiàn)行 |
?GB 7471-87 | ?水質(zhì) 鎘的測(cè)定 雙硫腙分光光度法 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 341─ 2007 | ?水質(zhì) 汞的測(cè)定 冷原子熒光法(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 52-1999 | ?水質(zhì) 河流采樣技術(shù)指導(dǎo) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 13900-92 | ?水質(zhì) 黑索今的測(cè)定 分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 11900-89 | ?水質(zhì) 痕量砷的測(cè)定 硼氫化鉀-硝酸銀分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14581-93 | ?水質(zhì) 湖泊和水庫(kù)采樣技術(shù)指導(dǎo) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 399-2007 | ?水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 11914-89 | ?水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 503-2009 | ?水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 502-2009 | ?水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 溴化容量法 | 現(xiàn)行 |
?GB 7490-87 | ?水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | 作廢 |
?GB 7491-87 | ?水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 蒸餾后溴化容量法 | 作廢 |
?GB/T 17130-1997 | ?水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 | 作廢 |
?HJ 620-2011 | ?水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn