相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB 21906-2008 | ?中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14552-93 | ?水和土壤質(zhì)量 有機(jī)磷農(nóng)藥的測定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 96-2003 | ?pH水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 92-2002 | ?水污染物排放總量監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 101-2003 | ?氨氮水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 353-2007 | ?水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?地震災(zāi)區(qū)集中式飲用水水源保護(hù)技術(shù)指南(暫行). | ?地震災(zāi)區(qū)集中式飲用水水源保護(hù)技術(shù)指南(暫行). | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 356-2007 | ?水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)有效性判別技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?地震災(zāi)區(qū)飲用水安全保障應(yīng)急技術(shù)方案(暫行). | ?地震災(zāi)區(qū)飲用水安全保障應(yīng)急技術(shù)方案(暫行). | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 354-2007 | ?水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 97-2003 | ?電導(dǎo)率水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 355-2007 | ?水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行與考核技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 100-2003 | ?高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17131-1997 | ?水質(zhì) 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的測定 氣相色譜法 | 作廢 |
?HJ/T 82-2001 | ?近岸海域環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 6920-86 | ?水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 609-2011 | ?/六價鉻水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?HJ 587-2010 | ?水質(zhì) 阿特拉津的測定 高效液相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 99-2003 | ?溶解氧(DO)水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?HJ 535-2009 | ?水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 | 現(xiàn)行 |
檢測服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn