相關(guān)內(nèi)容
標準編號 | 標準名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HJ 596.2-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第二部分 | 現(xiàn)行 |
?HJ 596.6-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第六部分 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 195-2005 | ?水質(zhì) 氨氮的測定 氣相分子吸收光譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 596.7-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第七部分 | 現(xiàn)行 |
?HJ 536-2009 | ?水質(zhì) 氨氮的測定 水楊酸分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 537-2009 | ?水質(zhì) 氨氮的測定 蒸餾-中和滴定法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 596.3-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第三部分 | 現(xiàn)行 |
?HJ 596.4-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第四部分 | 現(xiàn)行 |
?GB 7479-87 | ?水質(zhì) 銨的測定 納氏試劑比色法 | 作廢 |
?GB 7481-87 | ?水質(zhì) 銨的測定 水楊酸分光光度法 | 作廢 |
?HJ 596.5-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第五部分 | 現(xiàn)行 |
?HJ 596.1-2010 | ?水質(zhì) 詞匯 第一部分 | 現(xiàn)行 |
?GB 7478-87 | ?水質(zhì) 銨的測定 蒸餾和滴定法 | 作廢 |
?GB/T 14671-93 | ?水質(zhì) 鋇的測定 電位滴定法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 433-2008 | ?飲用水水源保護區(qū)標志技術(shù)要求 | 現(xiàn)行 |
?HJ 603-2011 | ?水質(zhì) 鋇的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 338-2007 | ?飲用水水源保護區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?HJ 602-2011 | ?水質(zhì) 鋇的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 3839-83 | ?制訂地方水污染物排放標準的技術(shù)原則與方法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15506-1995 | ?水質(zhì) 鋇的測定 原子吸收分光光度法 | 作廢 |
檢測服務(wù)項目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn