相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB/T 15433-1995 | ?環(huán)境空氣 氟化物的測(cè)定 石灰濾紙.氟離子選擇電極法 | 作廢 |
?HJ 481—2009 | ?環(huán)境空氣 氟化物的測(cè)定 石灰濾紙采樣氟離子選擇電極法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15434-1995 | ?環(huán)境空氣 氟化物質(zhì)量濃度的測(cè)定 濾膜·氟離子選擇電極法 | 作廢 |
?HJ 542—2009 | ?環(huán)境空氣 汞的測(cè)定 巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法 (暫行) | 現(xiàn)行 |
?GB/T15265-94 | ?環(huán)境空氣 降塵的測(cè)定 重量法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15264-94 | ?環(huán)境空氣 鉛的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 546—2009 | ?環(huán)境空氣 五氧化二磷的測(cè)定 抗壞血酸還原-鉬藍(lán)分光光度法 (暫行) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15263-94 | ?環(huán)境空氣 總烴的測(cè)定 氣相色譜法 | 作廢 |
?HJ 604-2011 | ?環(huán)境空氣 總烴的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15432-1995 | ?環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 | 作廢 |
?HJ 533-2009 | ?環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 77.2-2008 | ?環(huán)境空氣和廢氣 二噁英類(lèi)的測(cè)定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 549—2009 | ?環(huán)境空氣和廢氣 氯化氫的測(cè)定 離子色譜法(暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 540—2009 | ?環(huán)境空氣和廢氣 砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法(暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 14-1996 | ?環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃分原則與技術(shù)方法 | 現(xiàn)行 |
?國(guó)家環(huán)??偩止?2007年第4號(hào) | ?環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)規(guī)范(試行)(國(guó)家環(huán)??偩止?2007年第4號(hào)). | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 194-2005 | ?環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?HJ 633—2012 | ?環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)技術(shù)規(guī)定(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 193-2005 | ?環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?HJ 2.2-2008 | ?環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話(huà):400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線(xiàn)客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn