相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HJ/T 37-1999 | ?固定污染源排氣中丙烯腈的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 36-1999 | ?固定污染源排氣中丙烯醛的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 42-1999 | ?固定污染源排氣中氮氧化物的測(cè)定 紫外分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 56-2000 | ?固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 碘量法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 57-2000 | ?固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 38-1999 | ?固定污染源排氣中非甲烷總烴的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 32-1999 | ?固定污染源排氣中酚類化合物的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 29-1999 | ?固定污染源排氣中鉻酸霧的測(cè)定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 31-1999 | ?固定污染源排氣中光氣的測(cè)定 苯胺紫外分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 16157-1996 | ?固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 45-1999 | ?固定污染源排氣中瀝青煙的測(cè)定 重量法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 39-1999 | ?固定污染源排氣中氯苯類的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 27-1999 | ?固定污染源排氣中氯化氫的測(cè)定 硫氰酸汞分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 30-1999 | ?固定污染源排氣中氯氣的測(cè)定 甲基橙分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 34-1999 | ?固定污染源排氣中氯乙烯的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 28-1999 | ?固定污染源排氣中氰化氫的測(cè)定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 41-1999 | ?固定污染源排氣中石棉塵的測(cè)定 鏡檢法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 44-1999 | ?/固定污染源排氣中一氧化碳的測(cè)定 非色散紅外吸收法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 35-1999 | ?/固定污染源排氣中乙醛的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 75—2007 | ?固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn