相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB/T 27630—2011 | ?/乘用車內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)指南 | 現(xiàn)行 |
?GB3095-1996 | ?關(guān)于發(fā)布《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》修改單的通知 | 現(xiàn)行 |
?GB 3095-1996 | ?環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 18883-2002 | ?室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 93-2003 | ?PM10采樣器技術(shù)要求及檢測(cè)方法 | 現(xiàn)行 |
?QX/T 67-2007 | ?本底大氣二氧化碳濃度瓶采樣測(cè)定方法——非色散紅外法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 4-93 | ?柴油車濾紙式煙度計(jì)技術(shù)條件 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 400-2007 | ?車內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物和醛酮類物質(zhì)采樣測(cè)定方法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 54-2000 | ?車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物測(cè)量方法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 431-2008 | ?儲(chǔ)油庫(kù)、加油站大氣污染治理項(xiàng)目驗(yàn)收檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GB 13268-91 | ?大氣 試驗(yàn)粉塵標(biāo)準(zhǔn)樣品 黃土塵 | 現(xiàn)行 |
?GB 13269-91 | ?大氣 試驗(yàn)粉塵標(biāo)準(zhǔn)樣品 煤飛灰 | 現(xiàn)行 |
?GB 13270-91 | ?大氣 試驗(yàn)粉塵標(biāo)準(zhǔn)樣品 模擬大氣塵 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 68-2001 | ?大氣固定污染源 苯胺類的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 67-2001 | ?大氣固定污染源 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 64.3-2001 | ?大氣固定污染源 鎘的測(cè)定 對(duì)-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 | 現(xiàn)行 |
? HJ/T 64.1-2001 | ?大氣固定污染源 鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 64.2-2001 | ?大氣固定污染源 鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 66-2001 | ?大氣固定污染源 氯苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 63.3-2001 | ?大氣固定污染源 鎳的測(cè)定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn