相關(guān)內(nèi)容
檢測概述
|
雞蛋富含高蛋白,可以及時(shí)補(bǔ)充人體營養(yǎng)。“假雞蛋”新聞在近幾年可謂層出不窮,假雞蛋的蛋殼由碳酸鈣、石蠟及石膏粉造成。而蛋清、蛋白則主要由海藻酸鈉,再加上明礬、明膠、色素等造成,長期食用“假雞蛋”對人體危害很大,而“假雞蛋”又很難用肉眼辨別。
檢測項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
|
檢測項(xiàng)目 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
色澤 | GB/T 5009.47-2003 |
組織形態(tài) | GB/T 5009.47-2003 |
氣味 | GB/T 5009.47-2003 |
雜質(zhì) | GB/T 5009.47-2003 |
鉛(Pb)/(mg/kg) | GB 5009.12-2010 |
*無機(jī)砷/(mg/kg) | GB 5009.11-2014 |
*總汞(以Hg計(jì))/(mg/kg) | GB 5009.17-2014 |
六六六/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、氣相色譜法 |
滴滴涕/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、氣相色譜法 |
蛋白質(zhì)/(g/100g) | GB 5009.5-2010 法 |
*脂肪/(g/100g) | GB/T 9695.7-2008 |
*碳水化合物/(g/100g) | 計(jì)算法 |
*能量/(kJ/100g) | 計(jì)算法 |
鉻 | 計(jì)算法 |
鎘 | 計(jì)算法 |
鈣 | 計(jì)算法 |
鐵 | 計(jì)算法 |
鉀 | 計(jì)算法 |
磷 | 計(jì)算法 |
*鈉/(mg/kg) | GB 5413.21-2010 |
*膽固醇/(mg/100g) | GB/T 5009.128-2003 |
蛋重g/個(gè) | 柴雞蛋國標(biāo) |
蛋黃凈重/鮮蛋% | 柴雞蛋國標(biāo) |
蛋黃的磷脂質(zhì) | 柴雞蛋國標(biāo) |
金霉素 | 柴雞蛋國標(biāo) |
土霉素 | 柴雞蛋國標(biāo) |
磺胺類 | 柴雞蛋國標(biāo) |
呋喃唑酮 | 柴雞蛋國標(biāo) |
菌落總數(shù) | 柴雞蛋國標(biāo) |
大腸菌群 | 柴雞蛋國標(biāo) |
致病菌(沙門,志賀,金葡) | 柴雞蛋國標(biāo) |
檢測服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.88jin.com.cn